Работа офиса:
пн-пт: 9:00 - 18:00
сб-вс: 11:00 - 16:00
Поддержка клиентов
24 часа

Основные города

Доставка
по Москве
Доставка
по России
Оформление документов

Стоимость перевозок по России. Прайс на перевозки из Москвы.
Из-за сезонности спроса на перевозки, стоимость по определенным направлениям всегда «плавает».  Что бы узнать точную стоимость, звоните — (495) 641-631-55

В таблице указанна максимальная цена на Сентябрь 2014 года.
Как правило, цена на 20-40% ниже, чем указанная в таблице, звоните.

Направление 1,5 т 3 т 5 т 10 т 20 т
тент.
20 т изотерм. 20 т рефрижер.
Абакан 142600 163800 171800 210200 248600 254200 285800
Архангельск 29000 40100 42500 57800 70800 76700 86100
Астрахань 32700 45400 50200 61000 70500 77700 83700
Барнаул 108400 133000 146500 152100 164500 179200 231000
Белгород 16700 22200 24500 25600 26700 27800 28900
Брянск 15700 17200 18400 19500 23000 24100 25300
Владимир 8100 12100 13200 17200 18300 20600 22900
В.Новгород 18000 20300 22500 23600 24700 24700 25900
Волгоград 22200 33300 35700 47500 52300 54600 58200
Вологда 11400 16100 18400 24200 25300 27600 29900
Воронеж 13000 18500 19600 25000 26200 28500 29700
Екатеринбург 46700 60400 66200 77800 91800 99900 104500
Иваново 20200 21600 21600 22800 24000 26300 28700
Ижевск 28800 41300 44900 60200 73200 79100 81400
Иркутск 130800 166300 178900 235000 269400 280900 315300
Йошкар-Ола 25000 30100 30100 31300 37100 47500 57900
Казань 19100 25300 27600 38000 50600 54100 56400
Калининград 40400 42800 44000 45200 46400 50000 60600
Калуга 8900 11800 14100 16500 18800 23500 24700
Кемерово 92200 111700 123100 170900 188000 193700 210800
Киров 27100 38300 41200 47100 54200 56500 65900
Кострома 17200 17900 19000 20100 22300 26800 29000
Краснодар 33100 41200 44600 49100 52600 59400 64000
Красноярск 109900 130600 142800 171600 199300 215900 221400
Курган 55200 73700 91500 148500 154500 154500 165100
Курск 12400 16700 19600 23800 25000 26100 27300
Липецк 12500 16100 17300 21900 23000 25300 26500
Майкоп 33200 43200 45500 48900 55700 59100 65900
Мурманск 51700 69000 77200 92400 93600 98300 101800
Муром 17800 19100 20300 22500 23600 24700 29200
Наб.Челны 41700 48600 51000 55700 61700 74700 81800
Нижнекамск 45600 50100 51200 54500 59000 72300 75700
Новокузнецк 88500 114800 123700 161500 178200 189400 194900
Новороссийск 33700 43600 46900 58100 61400 64800 67000
Новосибирск 79400 98300 107300 163700 188600 192000 195300
Н.Новгород 10000 13900 14500 25500 26600 29000 31300
Омск 68700 88200 94200 137100 152600 149000 154900
Орел 10500 15300 17000 21200 21200 21200 23500
Оренбург 35100 46700 51200 69400 78500 83000 89800
Орск 40700 54000 58700 84600 91600 93900 97500
Пенза 15600 19400 21100 32200 35500 36600 41100
Пермь 41300 51800 55200 67900 74800 82800 89700
Петрозаводск 33800 38300 40700 44200 47800 49000 55000
Псков 18600 20200 21400 23700 26100 29700 32000
Пятигорск 54600 60000 64500 67900 69000 71300 76900
Ростов на Дону 20000 28100 31000 44200 50100 54900 56100
Рязань 7800 11700 12800 16700 16700 22200 22200
Самара 25200 34000 37500 49200 55000 59700 62000
Саранск 27900 31700 32900 35300 36400 38800 42300
Саратов 19600 27200 29600 48500 54400 58000 59100
С.Петербург 17300 18100 19300 23800 23800 26100 26100
Смоленск 10700 13500 15200 16900 18000 21300 22500
Сочи 40600 49200 52500 79300 83800 100500 125100
Ставрополь 33200 43800 47200 58400 64000 65100 66300
Сыктывкар 51100 57300 62100 65600 69200 74000 87100
Тамбов 12100 16400 17000 21500 22600 28300 28300
Тверь 8400 11100 11700 17600 17600 19900 21100
Томск 105100 109800 132900 188400 225400 231200 236900
Тула 7400 11600 12800 19700 18500 20800 22000
Тюмень 53100 67200 75200 109400 110500 111700 139000
Ульяновск 20900 27200 28900 48600 54300 57800 61300
Уфа 33200 42300 45600 65600 72200 81100 85600
Ханты-Мансийск 112500 159800 176200 188000 200900 213800 217300
Чебоксары 31900 34000 35100 36300 45300 46500 47600
Череповец 11700 16100 18400 24100 25200 27500 29800
Энгельс 20400 26300 28600 46900 52600 56000 57200
Ярославль 8200 11700 12800 17900 17900 24500 25600

 

×